詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 400ml |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 拍擊式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
可調節時間 | 30 - 210 秒或無窮大 |
BagMixer 400 W
400 毫升實驗室均質器 可視窗
貨號 022 230
BagMixer 400 W可以均質各種類型的樣品,沒有交叉污染風險。它在所有類型的應用中都能使用到,任何品牌的均質袋都適用。可視窗設計可方便一眼檢查均質情況。
最佳均質體積:50 - 400 毫升
均質速度固定:8 次/秒
可調節均質時間: 30 - 210 秒或無窮大∞
可視窗門
Q-Tight 密封條
400 毫升實驗室均質器 可視窗 應用
BagMixer拍擊式均質器用于食品、環境、制藥、獸醫行業和公共研究機構的微生物分析。用于質量分析前的樣品制備,針對原材料、在制品和成品的質控分析。
BagMixer 400 W | |
參考 | 022 230 |
可調節均質體積 | 50 - 400 毫升 |
全不銹鋼 (304L) | N |
可視窗門 | N |
安全不銹鋼滴水盤 | 包含 |
Q-tight 密封圈 | 特殊密封可防止液體從袋子頂部泄露 |
可調節均質時間 | 30 - 210 秒或無窮大 |
速度 | 均質速度固定:8 次/秒 |
門類型 | 可視窗門 |
打開門 | 270° 可打開的門 |
凈重 | 16.6 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 26.8 x 44.1 x 28.3 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 49 x 34.5 x 37 厘米 |
毛重 | 19.7 公斤 |
電壓 - 功率 | 110-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz |
保險絲 | T3.15A L 250V / T1.25A L 250V 5x20 mm |
功率 | 135 W |
國際保護標志 | 21 |
終身質保 | 可視窗門 & 減震器 |
質保 | 3 年質保 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (細菌學分析手冊) |
標準配置:1個安全滴水盤,1 根電源線, I 份用戶手冊, 1 份快速使用指南, 1 包免費均質袋樣品 |
留言詢價