詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | JJG標準 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | (-2000.0~2000.0)mV | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,電子 |
PH測量范圍 | (-2.00~20.00)pH | mV測量范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
數據存儲 | 1000組PH | 語言 | 中英文支持 |
便攜式PH計產品描述:
1.采用 4.3 英寸 TFT 觸摸屏,全新 UI 設計,導航式操作體驗,支持滑動操作;
2. 自動識別 GB、DIN、NIST 等多種 pH 緩沖溶液,最多 5 點校正;
3. 支持標液組管理功能,允許用戶創建自定義標液組;
4. 3 種讀數方式,Smart-Read:“快、中、嚴,自定義"多種平衡條件可選; Timed-Read:定時終止測量和定時自動間隔測量 2 種定時讀數模式可選; Cont-Read:清晰掌握樣品的連續變化過程;
4. 支持存貯 1000 套 pH 測量結果,符合 GLP 規范;支持多種查閱方式,可 按存貯編號、存貯時間查閱存貯數據,查閱結果以曲線方式顯示;
5. 支持中英文兩種操作語言,支持用戶 ID 管理;
6. 支持 USB 連接 PC;支持固件升級功能。
便攜式PH計技術參數:
技術參數 | PHBJ-260F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
留言詢價